Żurawie Maxlift
ML 330 – 3.3 tm
Standardowy wysięg: od 3,30 do 5,36 m Obrót o 360° za pomocą śruby ślimakowej 4 funkcje banku zaworów
W zestawie
- Zbiornik oleju 15 l dla wersji H (WOM)
- Zestaw motopompy ze zbiornikiem oleju 11 l dla wersji elektrohydraulicznej E12/24V (wraz z przewodami przyłączeniowymi akumulatora)
- Zestaw śrub mocujących, nakrętek i nakrętek zabezpieczających
Zapasowy wkład smarowy do ślimaka obrotowego
Zasilanie:
Hydrauliczne
Akumulatorowe 12 V/24V
Zapytaj o ML 330 – 3.3 tm dla Twojego biznesu.
Dane techniczne:
Pełna wydajność
Częściowa wydajność
Pełna wydajność
ML 330.2
ML 330.3
ML 330.4
ML 330.2
Standardowy zasięg | m 3.30 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 32 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 2 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 10÷12 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 220 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 290 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 270 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 130÷140 |
ML 330.3
Standardowy zasięg | m 4.36 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 32 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 3 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 10÷12 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 220 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 315 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 295 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 130÷140 |
ML 330.4
Standardowy zasięg | m 5.36 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 32 |
Standardowe przedłużacze hydrauliczne | N° 4 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 10÷12 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 220 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 345 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 325 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 130÷140 |
Częściowa wydajność
ML 330.2
ML 330.3
ML 330.4
ML 330.2
Standardowy zasięg | m 3.30 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 32 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 2 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 10÷12 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 220 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 290 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 270 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 130÷140 |
ML 330.3
Standardowy zasięg | m 4.36 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 32 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 3 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 10÷12 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 220 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 315 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 295 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 130÷140 |
ML 330.4
Standardowy zasięg | m 5.36 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 32 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 4 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 10÷12 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 220 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 345 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 325 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 130÷140 |
Możliwości instalacji
Zdalne sterowanie
Bezpieczeństwo
Wyposażenie opcjonalne
Możliwości instalacji
Zdalne sterowanie
Bezpieczeństwo
Wyposażenie opcjonalne
Realizacje
Poprzedni
Następny
Zapytaj o ML 330 – 3.3 tm dla Twojego biznesu.
- bm@bm-automotive.pl
- 510 295 995
- Sportowa 6bKostrzyn nad Odrą