Żurawie Maxlift
ML 110S – max 990 kg
Standardowy wysięg: od 2,80 do 3,73 m
Obrót 330° za pomocą ślimaka
4 funkcje rozdzielacza
W zestawie
- Zbiornik oleju 15 l dla wersji H (PTO)
- Zestaw motopompy ze zbiornikiem oleju 5 l dla wersji elektrohydraulicznej ERS 12/24V (wraz z przewodami przyłączeniowymi akumulatora)
- Zestaw śrub mocujących, nakrętek i nakrętek zabezpieczających
- Zapasowy wkład smarowy do przekładni ślimakowej obrotowej
Zasilanie:
Hydrauliczne
Akumulatorowe 12 V/24V
Zapytaj o ML 110S – max 990 kg dla Twojego biznesu.
Dane techniczne:
Standardowy zasięg | m 2.80 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 10 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 1H + 1M |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 4÷6 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 200 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 125 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 105 |
Masa podstawowa | kg 40÷88 |
Waga belki | kg 58÷62 |
Standardowy zasięg | m 2.80 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 10 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 2H |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 4÷6 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 200 |
Podstawowa waga żurawia Ers 12V/24V | kg 145 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 125 |
Masa podstawowa | kg 40÷88 |
Waga belki | kg 58÷62 |
Standardowy zasięg | m 3.73 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 10 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 3H |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 4÷6 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 200 |
Podstawowa waga żurawia Ers 12V/24V | kg 175 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 155 |
Masa podstawowa | kg 40÷88 |
Waga belki | kg 58÷62 |
ECI
Wydajność znamionowa urządzenia wskazującego w procentach
Zapytaj o ML 110S – max 990 kg dla Twojego biznesu.
- bm@bm-automotive.pl
- 510 295 995
- Sportowa 6bKostrzyn nad Odrą