Żurawie Maxlift
ML 180 – max 1500 kg
Standardowy wysięg: od 3 do 4 m
Obrót 330° za pomocą ślimaka
4 funkcje rozdzielacza
W zestawie
- Zbiornik oleju 15 l dla wersji H (WOM)
- Zestaw motopompy ze zbiornikiem oleju 11 l dla wersji elektrohydraulicznej E12/24V (wraz z przewodami przyłączeniowymi akumulatora)
- Zestaw śrub mocujących, nakrętek i nakrętek zabezpieczających
- Zapasowy wkład smarowy do ślimaka obrotowego
Zasilanie:
Hydrauliczne
Akumulatorowe 12 V/24V
Zapytaj o ML 180 – max 1500 kg dla Twojego biznesu.
Dane techniczne:
Standardowy zasięg | m 3.00 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 17 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 2 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 6÷8 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 210 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 200 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 180 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 102÷109 |
Waga belki z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 69÷83 |
Standardowy zasięg | m 4.00 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 17 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 3 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 6÷8 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 210 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 210 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 190 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 102÷109 |
Waga belki z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 69÷83 |
Standardowy zasięg | m 3.00 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 17 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 2 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 6÷8 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 210 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 200 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 180 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 102÷109 |
Waga belki z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 69÷83 |
Standardowy zasięg | m 4.00 |
Klasyfikacja dźwigów | kNm 17 |
Standardowe przedłużenia hydrauliczne | N° 3 |
Maksymalny kąt nachylenia | °5 |
Sugerowany przepływ oleju | l/min 6÷8 |
Maksymalne ciśnienie robocze | bar 210 |
Podstawowa waga żurawia E 12V/24V | kg 210 |
Podstawowa waga żurawia H | kg 190 |
Waga podstawy z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 102÷109 |
Waga belki z 2 wysuwanymi stabilizatorami | kg 69÷83 |
Realizacje
Zapytaj o ML 180 – max 1500 kg dla Twojego biznesu.
- bm@bm-automotive.pl
- 510 295 995
- Sportowa 6bKostrzyn nad Odrą